পােস্ট বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং কলেজ তালিকা (সরকারি ও বেসরকারি)
সরকারিঃ ২ বছর মেয়াদি পােস্ট-বেসিক বিএসসি নার্সিং কলেজ-৬ টি, আসন-৬২৫ (সামরিক -১টি, আসন-২৫) সর্বমােট আসন-৬৫০
| ক্রম | সরকারি কলেজ (পােস্ট-বেসিক বিএসসি নার্সিং) | সিট |
| ১ | সেবা মহাবিদ্যালয়, মহাখালী, ঢাকা | ১২৫ |
| ২ | ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম বগুড়া | ১২৫ |
| ৩ | নার্সিং কলেজ, শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিঃ কলেজ হাসঃ, ছিলিমপুর, বগুড়া | ১২৫ |
| ৪ | খুলনা নার্সিং কলেজ, খুলনা | ১২৫ |
| ৫ | সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দিন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর | ১২৫ |
| ৬ | আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল ইনস্টিটিউট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা | ২৫ |
| ১ | মোট সিট/ আসন = ৬৫০ | ১ |
BNMC অনূমোদিত বেসরকারি পােস্ট-বেসিক বিএসসি ইন-নার্সিং কলেজঃ ২ বছর মেয়াদি-৪৭ টি, আসন-১৮৭৫, তালিকা নিচে দেয়া হলো:
| ক্রম | বেসরকারি কলেজ (পােস্ট-বেসিক বিএসসি নার্সিং) | সিট |
| ১ | স্টেট কলেজ অব হেলথ সায়েন্স, ধানমন্ডি, ঢাকা | ৫০ |
| ২ | কুমুদিনি নার্সিং কলেজ, মির্জাপুর, টাংগাইল | ৬০ |
| ৩ | ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, টংগী, গাজীপুর | ৪০ |
| ৪ | নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট | ৬০ |
| ৫ | বেগম রাবেয়া খাতুন চৌধুরী নার্সিং কলেজ, পাঠানটুলা, সিলেট | ৬০ |
| ৬ | প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৮৫ |
| ৭ | ইউনাইটেড কলেজ অব নার্সিং, গুলশান, ঢাকা | ৫০ |
| ৮ | টি এম এস এস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, গােকুল, বগুড়া | ৪০ |
| ৯ | টিএমএমসি নার্সিং কলেজ, তারগাছ, বাের্ড বাজার, গাজীপুর | ৫০ |
| ১০ | ইস্ট-ওয়েস্ট নার্সিং কলেজ, আইচি নগর, তুরাগ, ঢাকা | ৭০ |
| ১১ | বারডেম নার্সিং কলেজ, শাহবাগ,ঢাকা | ৩০ |
| ১২ | খাজা ইউনুস আলী নার্সিং কলেজ, এনায়েতপুর, সিরাজগঞ্জ | ১২০ |
| ১৩ | প্রাইম কলেজ অব নার্সিং, কুড়িল, বিশ্ব রােড,ঢাকা | ৩০ |
| ১৪ | আনােয়ার খান মডার্ণ নার্সিং কলেজ, ধানমন্ডি-৮, ঢাকা | ৩০ |
| ১৫ | গ্রীণ লাইফ নার্সিং কলেজ, গ্রীণ রােড, ঢাকা | ৪০ |
| ১৬ | শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব কেপিজে স্পেশালাইজড হসপিটাল এন্ড নার্সিং কলেজ, কাশিমপুর, গাজীপুর | ৪০ |
| ১৭ | রংপুর কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, রংপুর | ৪০ |
| ১৮ | গ্রামীণ ক্যালেডােনিয়ান কলেজ অব নার্সিং, মিরপুর, ঢাকা | ৫০ |
| ১৯ | ঢাকা সেন্ট্রাল ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ এন্ড ইনস্টিঃ, শ্যামলী, ঢাকা | ৩০ |
| ২০ | জহুরুল ইসলাম নার্সিং কলেজ, বাজিতপুর, কিশােরগঞ্জ | ৩০ |
| ২১ | দিনাজপুর কেয়ার নার্সিং কলেজ, উপশহর, দিনাজপুর | ৩০ |
| ২২ | ঢাকা কমিউনিটি নার্সিং কলেজ, মগবাজার, ঢাকা | ৫০ |
| ২৩ | এমএইচ শমরিতা নার্সিং কলেজ, তেজগাঁও, ঢাকা | ৩০ |
| ২৪ | ফাতেমা নার্সিং কলেজ, আদ্-দ্বীন হাসপাতাল, মগবাজার, ঢাকা | ৩০ |
| ২৫ | ইসলামী ব্যাংক নার্সিং কলেজ, নওদাপাড়া, রাজশাহী | ৫০ |
| ২৬ | সাখাওয়াত এইচ. মেমােরিয়াল নার্সিং কলেজ, হাটিকুমরুল, সিরাজগঞ্জ | ৫০ |
| ২৭ | উদয়ন নার্সিং কলেজ, রাজশাহী | ৫০ |
| ২৮ | আর্ট নার্সিং কলেজ, পদুয়ারবাজার, কুমিল্ল | ৫০ |
| ২৯ | মার্কস নার্সিং কলেজ, মিরপুর, ঢাকা | ৩০ |
| ৩০ | স্কাবাে নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ৪০ |
| ৩১ | আনােয়ারা নার্সিং কলেজ, দিনাজপুর | ৩০ |
| ৩২ | গাজী মুনিবুর রহমান নার্সিং কলেজ, পটুয়াখালী | ৪০ |
| ৩৩ | ডিডাব্লিউএফ নার্সিং কলেজ, সিএন্ডবি রােড, বরিশাল | ৪০ |
| ৩৪ | মুন্ন নার্সিং কলেজ, মুন্ন গিলন্ড সিটি, মানিকগঞ্জ | ৩০ |
| ৩৫ | আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, চকফরিদ, কলােনী, বগুড়া | ২০ |
| ৩৬ | হলি নার্সিং কলেজ, হালিশহর, চট্টগ্রাম | ৪০ |
| ৩৭ | রুমডাে নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ৩০ |
| ৩৮ | জসিম উদ্দিন নার্সিং কলেজ, কলেজ রাডে, জামালপুর | ৩০ |
| ৩৯ | রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল | ৩০ |
| ৪০ | জহির- মেহেরুন নার্সিং কলেজ, পটুয়াখালী | ৩৫ |
| ৪১ | ফরিদপুর ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, পশ্চিম খাবাসপুর, ফরিদপুর | ৫০ |
| ৪২ | সাইক নার্সিং কলেজ, মিরপুর-১৩, ঢাকা | ৩০ |
| ৪৩ | ইউনিভার্সেল নার্সিং কলেজ, মহাখালী, ঢাকা | ২০ |
| ৪৪ | আয়াত কলেজ অব নার্সিং এন্ড হেলথ সায়েন্সেস, মানিকনগর, ঢাকা | ৩০ |
| ৪৫ | এসটিএস নার্সিং কলেজ, বনানী, ঢাকা | ২০ |
| ৪৬ | রাজবাড়ী আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, রাজবাড়ী | ৩০ |
| ৪৭ | খুলনা মমতা নার্সিং কলেজ, খুলনা | ২৫ |
| ১ | মোট আসন/ সিট = ১,৮৭৫ | ১ |
Social Media Icons