ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট তালিকা
Ø সরকারি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট ৪১ টি এবং মোট আসন ১,০৫০ টি।
Ø BNMC অনুমোদিত বেসরকারি ইনস্টিটিউট রয়েছে ৪১ টি এবং মোট আসন ১,৪৪০ টি।
SL. | All Government Midwifery Institute List | Seat |
১ | নার্সিং ইন্সটিটিউট, এসএসএমসি ও মিডফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা | ২৫ |
২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুমিল্লা | ২৫ |
৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ফরিদপুর | ২৫ |
৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, খুলনা | ২৫ |
৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেহাম্মদ আলী হাসপাতাল, বগুড়া | ২৫ |
৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, নোয়াখালী | ২৫ |
৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা | ২৫ |
৮ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, যশোর | ২৫ |
৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, কুষ্টিয়া | ২৫ |
১০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, টাংগাইল | ২৫ |
১১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, রাংগামাটি | ২৫ |
১২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, পটুয়াখালী | ২৫ |
১৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, জেনারেল হাসপাতাল, সিরাজগঞ্জ | ২৫ |
১৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মুন্সিগঞ্জ | ২৫ |
১৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, মৌলভী বাজার | ২৫ |
১৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, জয়পুরহাট | ২৫ |
১৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, সাতক্ষীরা | ২৫ |
১৮ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ী | ২৫ |
১৯ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ফেনী | ২৫ |
২০ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম | ২৫ |
২১ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গোপালগঞ্জ | ২৫ |
২২ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, পিরোজপুর | ২৫ |
২৩ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, নওগাঁ | ২৫ |
২৪ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, কিশোরগঞ্জ | ২৫ |
২৫ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, ঝিনাইদহ | ২৫ |
২৬ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, চাঁদপুর | ২৫ |
২৭ | নার্সিং ইনস্টিটিউট, সদর হাসপাতাল, হবিগঞ্জ | ২৫ |
২৮ | ঢাকা নার্সিং কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা | ৫০ |
২৯ | ময়মনসিংহ নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ময়মনসিংহ | ২৫ |
৩০ | রাজশাহী নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রাজশাহী | ২৫ |
৩১ | চট্টগ্রাম নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম | ২৫ |
৩২ | রংপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, রংপুর | ২৫ |
৩৩ | সিলেট নার্সিং কলেজ, এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট | ২৫ |
৩৪ | বরিশাল নার্সিং কলেজ, শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বরিশাল | ২৫ |
৩৫ | ফৌজদারহাট নার্সিং কলেজ, চট্টগ্রাম | ২৫ |
৩৬ | বগুড়া নার্সিং কলেজ,শঃ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বগুড়া | ২৫ |
৩৭ | মানিকগঞ্জ নার্সিং কলেজ, সদর হাসপাতাল, মানিকগঞ্জ | ২৫ |
৩৮ | দিনাজপুর নার্সিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল সংলগ্ন, দিনাজপুর | ২৫ |
৩৯ | সৈয়দা জোহরা তাজউদ্দীন নার্সিং কলেজ, কাপাসিয়া, গাজীপুর | ২৫ |
৪০ | লালমনিরহাট নার্সিং কলেজ, লালমনিরহাট | ২৫ |
৪১ | বান্দরবান নার্সিং কলেজ, বান্দরবান | ২৫ |
মোট আসন = ১০৫০ |
নিম্নে BNMC অনূমোদিত বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউটের তালিকা দেয়া হলো:
SL. | All Privet Midwifery Institute List | Seat |
১ | ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব মিডওয়াইফারি এন্ড নার্সিং-৭টি (ব্র্যাক-১) ল্যাম্ব কেন্দ্র, পার্বতীপুর, দিনাজপুর | ৪০ |
২ | (ব্র্যাক-২) এফ.আই. ভি.ডি.বি কেন্দ্র, সিলেট | ৪০ |
৩ | (ব্র্যাক-৩) সীমান্তিক কেন্দ্র, সিলেট | ৪০ |
৪ | (ব্র্যাক-৪) ওজিএসবি হাসপাতাল-ঢাকা কেন্দ্র, মিরপুর, ঢাকা | ৫০ |
৫ | (ব্র্যাক-৫) জে.বি.সি-সি.এইচ.পি সেন্টার, ময়মনসিংহ | ৩০ |
৬ | (ব্র্যাক-৬) পি.এইচ.ডি সেন্টার, খুলনা | ৩০ |
৭ | (ব্র্যাক-৭) হােপ ফাউন্ডেশন, কক্সবাজার | ৩০ |
৮ | আইসিএমএইচ মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মাতুয়াইল, ঢাকা | ৩০ |
৯ | ডি.ডাব্লিউ.এফ মিডওয়াইফারী ইনস্টিটিউট, পটুয়াখালী | ৪৫ |
১০ | পল্লবী নার্সিং ইনস্টিটিউট, মিরপুর, ঢাকা | ৪০ |
১১ | সাহেরা হাসান মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মানিকগঞ্জ | ৩০ |
১২ | টিএমএসএস নার্সিং কলেজ, ঠেঙ্গামারা, গােকুল, বগুড়া | ৩০ |
১৩ | প্রাইম নার্সিং কলেজ, ধাপ, রংপুর | ৪০ |
১৪ | নর্থ ইস্ট নার্সিং কলেজ, দক্ষিণ সুরমা, সিলেট | ৪০ |
১৫ | আরটিইএমআই মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, সিলেট | ৩০ |
১৬ | স্কাবাে নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ৪০ |
১৭ | রাজধানী নার্সিং কলেজ, আলেকান্দা, বরিশাল | ৪০ |
১৮ | রামসাগর মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, দিনাজপুর | ৩০ |
১৯ | ফরিদপুর ইন্টারন্যাশনাল নার্সিং কলেজ, পশ্চিমখাবাসপুর, ফরিদপুর | ৫০ |
২০ | সিটি কর্পোরেশন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, ফিরিঙ্গীবাজার, চট্টগ্রাম | ৩০ |
২১ | জমিস উদ্দিন মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ | ৩০ |
২২ | মাদার কেয়ার মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, মিরপুর-১৩, ঢাকা | ৩০ |
২৩ | বাংলাদেশ নার্সিং কলেজ, দারুস সালাম, মিরপুর-১, ঢাকা | ৩০ |
২৪ | নাইটিঙ্গেল নার্সিং এন্ড মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, আদাবর, মােহাম্মদপুর, ঢাকা | ৩০ |
২৫ | তুরাগ আধুনিক নার্সিং কলেজ, উত্তরা, ঢাকা | ৩০ |
২৬ | হাছনা হেনা নার্সিং কলেজ, সদর, গাইবান্ধা | ৩০ |
২৭ | মনােয়ারা মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, হলপাড়া, ঠাকুরগাঁও | ৩০ |
২৮ | আনােয়ারা নার্সিং কলেজ, সুইহারি, দিনাজপুর | ৩০ |
২৯ | দিনাজপুর কেয়ার নার্সিং কলেজ, দিনাজপুর | ৩০ |
৩০ | নগর মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, রাজশাহী | ৩০ |
৩১ | আইডিয়াল নার্সিং কলেজ, বগুড়া | ৩০ |
৩২ | ডালিয়া মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, বগুড়া | ৩০ |
৩৩ | গাজী মুনিবর রহমান নার্সিং কলেজ, পটুয়াখালী | ৪০ |
৩৪ | প্রিন্স নার্সিং কলেজ, সাভার, ঢাকা | ৩৫ |
৩৫ | ডায়নামিক নার্সিং কলেজ | ৪০ |
৩৬ | পিএমকে নার্সিং কলেজ, আশুলিয়া, ঢাকা | ৪০ |
৩৭ | রয়েল নার্সিং কলেজ, গাজীপুর | ৪০ |
৩৮ | প্রফেসর সােহবার উদ্দীন নার্সিং কলেজ, টাংগাইল | ৪০ |
৩৯ | রুমড়াে নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ৪০ |
৪০ | ময়মনসিংহ এলিট নার্সিং কলেজ, ময়মনসিংহ | ৩০ |
৪১ | মােমেনশাহী মিডওয়াইফারি ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ | ৪০ |
মোট আসন/ সিট = ১,৪৪০ |
Social Media Icons